微機控制萬能試驗機為四立柱、兩絲杠、油缸下置式,拉伸空間位于主機的上方,壓縮、彎曲試驗空間位于主機下橫梁和工作臺之間。測控系統(tǒng)采用全數(shù)字多通道閉環(huán)測控系統(tǒng),具有三閉環(huán)功能,即可以進行應(yīng)力、應(yīng)變、位移閉環(huán)等控制方式,其應(yīng)力速度和應(yīng)變速率*符合國標GB/T228.1-2010等其它金屬拉伸試驗標準要求。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 液壓拉力試驗機 | 測量范圍 | 1000KN |
測量精度 | 1級 | 最大負荷 | 1000KN |
拉伸空間 | 550mm | 拉伸速度 | 200mm/min |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,建材,交通,航天,汽車 |
微機控制萬能試驗機
大試驗力(kN) | 1000 |
|
試驗力測量范圍 | 2%-100% | 全程不分檔,等效4檔 |
試驗力示值相對誤差 | < 示值的±1% |
|
試驗力分辨力 | 大載荷1/300000 |
|
變形示值相對誤差 | < 示值的±0.5% |
|
變形分辨力 | 大變形量1/300000 |
|
大拉伸試驗空間(mm) | 600 |
|
壓縮空間(mm) | 500 |
|
活塞行程(mm) | 200 |
|
立柱間距(mm) | 490 |
|
圓試樣夾持范圍(mm) | Φ6-Φ40 |
|
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 |
|
扁試樣大夾持寬度(mm) | 75 |
|
壓盤尺寸(mm) | φ160mm |
|
夾緊方式 | 液壓夾緊 |
|
主機外形尺寸(mm) | 760*620*2200 |
|
油源控制臺尺寸(mm) | 1100*750*1000 |
|
電機總功率(kW) | 2 |
|
總重量(kg) | 2050 |
|
微機控制萬能試驗機
二、 傳動系統(tǒng)
下橫梁升降采用電機經(jīng)減速器、鏈傳動機構(gòu)、絲杠副傳動,實現(xiàn)拉伸、壓縮空間的調(diào)整。
三、 液壓系統(tǒng)
油箱內(nèi)的液壓油通過電機帶動高壓泵進入油路,流經(jīng)高壓濾油器、壓差閥組、伺服閥,進入油缸。計算機發(fā)出控制信號到伺服閥,控制伺服閥的開口和方向,從而控制進入油缸的流量,實現(xiàn)等速試驗力、等速位移等的控制。
四、 控制系統(tǒng)